一(yi)、簡介
epp材(cai)料一般(ban)指發泡(pao)聚丙烯(xi)材料,是(shi)通過聚(ju)丙烯原(yuan)材料進(jin)行👧🏾二氧(yang)👨🦰化碳超(chao)臨界物(wu)理發泡(pao)制備而(er)成。基于(yu)😸epp材料具(ju)有質輕(qing)🙂↔️、隔熱、緩(huan)沖、絕緣(yuan)、防腐、價(jia)格低廉(lian)等優點(dian),因此在(zai)日用品(pin)、包裝、工(gong)業、農業(ye)、交通運(yun)輸業、軍(jun)事工業(ye)、航天工(gong)業得到(dao)廣泛應(ying)用。

二(er)、用途
1.epp材(cai)料可用(yong)于工業(ye)用資材(cai):優良的(de)抗沖擊(ji)性、耐油(you)性、耐久(jiu)性、可用(yong)于汽車(che)等工業(ye)資材。
2.作(zuo)為緩沖(chong)材:優良(liang)的緩沖(chong)性能,可(ke)用于多(duo)種類包(bao)裝🧑🏾🎄材。
3.流(liu)通材:耐(nai)久性超(chao)強、耐油(you)、耐藥性(xing)優良,用(yong)于郵送(song)、周轉箱(xiang)最适宜(yi)。
4.保溫材(cai):質量輕(qing)強度高(gao),保溫效(xiao)果優良(liang)。
三、耐化學(xue)藥品性(xing)(ASTM-D-543-56T标準)
藥品(pin)名 | 耐性 | |
Epp | ||
耐油(you)性 | 工程油(you) | 無(wu)變化 |
汽油(you) | 膨(peng)潤變化(hua) | |
煤(mei)油 | 膨潤變(bian)化 | |
油脂 | 無變(bian)化 | |
耐酸·耐堿(jian)性 | 30%硫酸 | 無變(bian)化 |
10%硝酸 | 無變(bian)化 | |
10%鹽酸 | 無變(bian)化 | |
10%氫氧化(hua)鈉 | 無變化(hua) | |
10%氨(an)水 | 無變化(hua) | |
耐(nai)溶劑性(xing) | 甲(jia)苯 | 膨潤變(bian)化 |
丙酮 | 細微(wei)變化 | |
乙醇(chun) | 無(wu)變化 | |
正庚(geng)烷 | 膨潤變(bian)化 | |
四氯化(hua)碳 | 膨潤變(bian)化 | |
三氯乙(yi)烯 | 膨潤變(bian)化 | |
乙酸乙(yi)酯 | 無變化(hua) | |
丁(ding)酮 | 細微變(bian)化 |
四、物性試(shi)驗數據(ju)表(biao)
試(shi)驗方法(fa) | 單(dan)位 | EPP | ||||||
45倍 | 30倍 | 20倍 | 15倍 | |||||
成型體(ti)密度 | JIS-K6767 | g/L | 20 | 30 | 45 | 60 | ||
靜态(tai)壓縮強(qiang)度 | 25% | NDS-Z0504 | MPa | 0.09 | 0.15 | 0.23 | 0.31 | |
50% | 0.15 | 0.23 | 0.33 | 0.43 | ||||
75% | 0.35 | 0.50 | 0.71 | 0.89 | ||||
壓縮後(hou)未回複(fu)量 | 25% | NDS-Z0504 | % | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | |
50% | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 9.6 | ||||
75% | 12.9 | 13.9 | 14.7 | 14.8 | ||||
拉伸 | 強度(du) | JIS-K6767 | MPa | 0.24 | 0.42 | 0.64 | 0.76 | |
延(yan)展性 | % | 16 | 17 | 15.9 | 12 | |||
耐壓(ya)強度 | JIS-K6767 | MPa | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | ||
壓縮(suo)蠕變 (23℃、7天(tian)、0.01 MPa) | JIS- Z0235 | % | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | ||
永久(jiu)壓縮應(ying)力形變(bian) | JIS-K6767 | % | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 7.6 | ||
撕(si)裂強度(du) | JIS-K6767 | N/cm | 19 | 25 | 31 | 34 | ||
線(xian)膨脹率(lü) | TMA法(fa) | 10-4/℃ | 1.02 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | ||
動态(tai)緩沖性(xing)能 | 緩沖系(xi)數 | JIS- Z0235 | - | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |
最大應(ying)力 | MPa | 0.29 | 0.37 | 0.40 | 0.88 | |||
吸水性(xing) | JIS-K6767 | g/L | 9.0 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | ||



浙公網(wang)安備33069902000300号(hao)